国勢調査人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月28日更新
※さが統計情報館
↑佐賀県に関する様々な統計情報を検索できます!
国勢調査人口の推移
基山町の平成22年国勢調査では、6,025世帯、人口17,837人(男8,371人・女9,466人)となっています。
平成17年国勢調査と比較した人口増減率は-5.9%です。
| 年次 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 1世帯当り | 面積 | 人口密度 | 備考 |
人員 | ||||||||
| 大正 9年 | 1,035 | 6,036 | 2,943 | 3,093 | 5.8 | 22.02 | 274 | 第1回 |
| 14年 | 1,058 | 6,254 | 3,134 | 3,120 | 5.9 | 22.02 | 284 | 2 |
| 昭和 5年 | 1,093 | 6,993 | 3,360 | 3,633 | 6.4 | 22.02 | 318 | 3 |
| 10年 | 1,115 | 6,921 | 3,298 | 3,623 | 6.2 | 22.02 | 314 | 4 |
| 15年 | 1,135 | 7,153 | 3,489 | 3,664 | 6.3 | 22.02 | 325 | 5 |
| 20年 | 1,396 | 8,744 | 4,224 | 4,520 | 6.3 | 22.02 | 397 | 6 |
| 25年 | 1,411 | 8,952 | 4,373 | 4,579 | 6.3 | 22.02 | 407 | 7 |
| 30年 | 1,505 | 9,427 | 4,621 | 4,806 | 6.3 | 22.02 | 428 | 8 |
| 35年 | 1,629 | 9,458 | 4,554 | 4,904 | 5.8 | 22.02 | 430 | 9 |
| 40年 | 1,753 | 9,109 | 4,321 | 4,788 | 5.2 | 22.02 | 414 | 10 |
| 45年 | 2,026 | 9,735 | 4,633 | 5,102 | 4.8 | 22.02 | 442 | 11 |
| 50年 | 2,504 | 11,023 | 5,307 | 5,716 | 4.4 | 22.02 | 501 | 12 |
| 55年 | 2,906 | 11,501 | 5,596 | 5,905 | 4.0 | 22.02 | 522 | 13 |
| 60年 | 3,467 | 13,495 | 6,474 | 7,021 | 3.9 | 22.02 | 613 | 14 |
| 平成 2年 | 3,711 | 14,455 | 6,827 | 7,628 | 3.9 | 22.14 | 653 | 15 |
| 7年 | 5,064 | 18,444 | 8,968 | 9,746 | 3.6 | 22.14 | 833 | 16 |
| 12年 | 5,572 | 19,176 | 9,007 | 10,169 | 3.4 | 22.14 | 866 | 17 |
| 17年 | 5,857 | 18,889 | 8,861 | 10,028 | 3.2 | 22.14 | 853 | 18 |
| 22年 | 6,025 | 17,837 | 8,371 | 9,466 | 3.0 | 22.12 | 806 | 19 |
| (参考)佐賀県の平成22年国勢調査総数 849,369人(前回調査 866,369人) | ||||||||
