町の人口
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月3日更新
※さが統計情報館
↑佐賀県に関する様々な統計情報を検索できます!
人口の異動
総数 | 男 | 女 | 世帯数 | |
| 平成23年3月31日現在 | 17,749人(△63人) | 8,470人(△36人) | 9,279人(△27人) | 6,247世帯(+12世帯) |
| 平成23年4月30日現在 | 17,794人(+45人) | 8,507人(+37人) | 9,287人(+8人) | 6,272世帯(+25世帯) |
| 平成23年5月31日現在 | 17,809人(+15人) | 8,523人(+16人) | 9,286人(△1人) | 6,299世帯(+27世帯) |
| 平成23年6月30日現在 | 17,806人(△3人) | 8,519人(△4人) | 9,287人(+1人) | 6,298世帯(△1世帯) |
| 平成23年7月31日現在 | 17,789人(△17人) | 8,515人(△4人) | 9,274人(△13人) | 6,297世帯(△1世帯) |
| 平成23年8月31日現在 | 17,796人(+7人) | 8,512人(△3人) | 9,284人(+10人) | 6,306世帯(+9世帯) |
| 平成23年9月30日現在 | 17,804人(+8人) | 8,519人(+7人) | 9,285人(+1人) | 6,312世帯(+6世帯) |
| 平成23年10月31日現在 | 17,796人(△8人) | 8,516人(△3人) | 9,280人(△5人) | 6,314世帯(+2世帯) |
| 平成23年11月30日現在 | 17,804人(+8人) | 8,514人(△2人) | 9,290人(+10人) | 6,320世帯(+6世帯) |
| 平成23年12月31日現在 | 17,789人(△15人) | 8,512人(△2人) | 9,277人(△13人) | 6,318世帯(△2世帯) |
| 平成24年1月31日現在 | 17,769人(△20人) | 8,502人(△10人) | 9,267人(△10人) | 6,316世帯(△2世帯) |
※行政区別人口については、左記の人口よりご覧ください。(画面移動後、人口の異動)
