町の工業
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年2月9日更新
工業の推移
製造品出荷額等とは、
各年1年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額並びにその他の収入額の合計額。
(粗)付加価値額原材料使用額等とは、
付加価値額(30人以上の事業所)と粗付加価値額(29人以下の事業所)の合計額。
粗付加価値額(10人以上29人以下の事業所)
製造品出荷額等―製造品に含まれている内国消費税額―原材料使用額等―原価償却
粗付加価値額(9人以下の事業所)
製造品出荷額等―製造品に含まれている内国消費税額―原材料使用額等
※原材料使用額等とは原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産費の合計
生産額とは
製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末額-半製品及び仕掛品年初額)
年次 | 事業 | 従業 | 製造品 | (粗)付加 | 現金給与 | 原材料 | (粗) |
12年 | 49 | 2,277 | 8,727,081 | 2,903,265 | 1,100,807 | 5,215,167 | 8,662,465 |
13年 | 35 | 2,265 | 8,663,886 | 8,630,647 | 1,186,661 | 4,903,582 | 8,630,647 |
14年 | 36 | 2,202 | 6,227,910 | 2,269,760 | 1,035,345 | 3,446,910 | 6,241,882 |
15年 | 35 | 2,287 | 5,982,458 | 2,129,100 | 1,097,366 | 3,363,007 | 5,938,306 |
16年 | 35 | 2,339 | 6,048,301 | 2,272,015 | 1,041,665 | 3,398,930 | 6,027,008 |
17年 | 32 | 2,286 | 5,883,519 | 2,527,993 | 1,096,400 | 3,032,558 | 5,923,047 |
18年 | 29 | 2,309 | 5,983,416 | 2,530,356 | 1,108,078 | 3,082,115 | 5,997,641 |
19年 | 31 | 2,510 | 6,113,064 | 2,228,427 | 1,170,310 | 3,558,171 | 5,875,827 |
20年 | 32 | 2,344 | 6,059,655 | 2,346,856 | 1,074,370 | 3,511,317 | 5,924,168 |
21年 | 30 | 2,271 | 5,489,203 | 1,868,085 | 995,862 | 3,141,115 | 5,111,538 |
資料:工業統計調査(単位:人、万円)
