施設案内-基山町民会館
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月1日更新
人と文化と芸術の出会う場所

建物概要
| ■名称 | 基山町民会館 |
|---|---|
| ■所在地 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 Tel:0942-92-1211 Fax:0942-92-0677 |
| ■構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
| ■面積 | 敷地面積 7,800.2平方メートル 延床面積 4,450.98平方メートル |
施設概要
| 1階 | ■大ホール | 800席 (固定椅子) |
|---|---|---|
| ■舞台 | 間口…約12m 奥行…約7m 国内最高級のピアノを設置 | |
| ■茶室 | 21畳 水屋 | |
| ■和室 | 42畳 | |
| ■実習室 | 116平方メートル 作業台6セット設置 | |
| ■リハーサル室 | 86平方メートル | |
| ■視聴覚室 | 60席 映像機器を設置 | |
| ■会議室 | 116平方メートル 収容人数60名 | |
| ■小会議室 | 36平方メートル 12席の円卓テーブルを設置 | |
| 2階 | ■小ホール | 306平方メートル 多目的ホール |
| ■舞台 | 116平方メートル 仕切って2室としても使用できます |
![]() | ![]() |
| 大ホール | 大ホール出入り口 |
![]() | ![]() | ![]() |
| ロビー | リハーサル室 | 控室1 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 控室2 | 1階会議室 | 小会議室 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 視聴覚室 | 実習室 | 水屋 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 和室・茶室 | 小ホール | 2階会議室 |
利用のご案内
| ■開館時間 | 平日 | 午前9時 から 午後10時 まで |
|---|---|---|
| 日曜・祝日 | 午前9時 から 午後10時 まで | |
| ■休館日 | 毎月第4月曜日 (ただし、休日の時はその翌日になります) 12月29日 から 翌年1月3日 まで | |
| ■貸館の 申し込み方法 | 町民会館事務室へお越し下さい。 なお、電話でのお申し込みは受け付けておりません。 | |
| ■その他 | 予約の方法、使用料金、使用方法等詳細につきましては、事務室までお問い合せ下さい。 | |
使用料金
大ホールの使用料
| 区分 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 入場料等を 徴収しない場合 | AM 9時00分~Pm12時00分 | 7,650円 |
| Pm 1時00分~Pm 5時00分 | 10,190円 | |
| Pm 6時00分~Pm10時00分 | 10,190円 | |
| 延長又は繰上1時間当たり | 2,550円 | |
| 1,000円未満の 入場料等を 徴収する場合 | AM 9時00分~Pm12時00分 | 11,470円 |
| Pm 1時00分~Pm 5時00分 | 15,290円 | |
| Pm 6時00分~Pm10時00分 | 15,290円 | |
| 延長又は繰上1時間当たり | 3,830円 | |
| 1,000円以上の 入場料等を 徴収する場合 | AM 9時00分~Pm12時00分 | 15,290円 |
| Pm 1時00分~Pm 5時00分 | 20,390円 | |
| Pm 6時00分~Pm10時00分 | 20,390円 | |
| 延長又は繰上1時間当たり | 5,100円 | |
※備考
- 控室は、大ホールに含まれるものとする。
- 使用者が、物品販売、宣伝、その他これらに類似する営利行為を行う場合は、上記の表の1,000円以上の入場料等を徴収する場合の大ホール使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
- 入場料を徴収する場合の使用料の区分は、入場料等の最高額による。
- 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、寄付金、賛助料等名称のいかんを問わず、入場者から入場の対価を徴収することをいう。
- 練習または準備等のため大ホールの舞台だけを使用する場合の使用料は、入場料等を徴収しない場合の大ホールの使用料に100分の30を乗じて得た額とする。
- 町外使用者は、大ホールの使用料金に100分の200を乗じて得た額とする。
諸室の使用料
| 区分 | AM 9時00分~Pm12時00分 | Pm 1時00分~ Pm 5時00分 | Pm 6時00分~Pm10時00分 | 延長又は繰上 1時間当たり |
|---|---|---|---|---|
| 会議室1 | 310円 | 400円 | 400円 | 100円 |
| 小会議室 | 150円 | 210円 | 210円 | 50円 |
| 和 室 | 150円 | 210円 | 210円 | 50円 |
| 茶 室 | 150円 | 210円 | 210円 | 50円 |
| リハーサル室 | 310円 | 400円 | 400円 | 100円 |
| 実習室 | 310円 | 400円 | 400円 | 100円 |
| 視聴覚室 | 310円 | 400円 | 400円 | 100円 |
| ホワイエ | 460円 | 610円 | 610円 | 150円 |
| 小ホール | 810円 | 1,020円 | 1,020円 | 260円 |
| 会議室2 | 310円 | 400円 | 400円 | 100円 |
| ※備考 | |
| (1) | 使用者が、物品販売、宣伝、その他これらに類似する営利目的を行う場合は、大ホールの使用料に準ずる。 |
| (2) | 町外使用者は、諸室の使用料金に100分の200を乗じて得た額とする。 |
冷暖房使用料
| 区分 | 冷暖房 | 区分 | 冷暖房 |
|---|---|---|---|
| 大ホール | 3,780円 | 実 習 室 | 210円 |
| 会議室1 | 310円 | 視聴覚室 | 260円 |
| 小会議室 | 100円 | ホワイエ | 1,330円 |
| 和室 | 260円 | 小ホール | 1,020円 |
| 茶室 | 150円 | 会議室2 | 260円 |
| リハーサル室 | 260円 |














