施設案内-基山町総合体育館
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月1日更新
基山町総合体育館

建物概要
| ■名称 | 基山町総合体育館 |
|---|---|
| ■所在地 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 Tel:0942-92-2822 Fax:0942-92-2839 |
| ■構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
| ■延床面積 | 4,766.4m2 (1階床面積: 3,590.5m2、2階床面積: 1,175.9m2) |
施設概要
| ■アリーナ | 1,594.0m2 (バトミントン:8面、バレーボール:3面、バスケットボール:2面) |
|---|---|
| ■会議室 | 73.5m2(机11、椅子33) |
| ■トレーニング室 | 150.3m2 |
| ■観客席 | 固定席合計 516席 (2階観客席 西:258席 東:258席) |
| ■車椅子用スペース | 西、東サイド各3席、合計6席分 |









利用のご案内
| ■利用時間 | 午前9時から午後9時30分まで |
|---|---|
| ■休館日 | (1)毎週月曜日 (当該月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日) (2)12月29日 から 翌年1月3日 まで |
| ■貸館の 申し込み方法 | 総合体育館事務室へお越し下さい。 なお、電話でのお申し込みは受け付けておりません。 |
| ■その他 | 予約の方法、使用料金、使用方法等詳細につきましては、事務室までお問い合せ下さい。 |
使用料金
| 区分 | 使用料 | 冷暖房使用料 | |
|---|---|---|---|
| アリーナ | 全面 | 1,200円/時間 | 5,000円/時間 |
| 1/2面 | 600円/時間 | ||
| 1/3面 | 400円/時間 | ||
| 1/6面 | 200円/時間 | ||
| バドミントン コート 1面 | 150円/時間 | ||
会議室 | 150円/時間 | 300円/時間 | |
トレーニング室 | 1回券 | 200円/時間 | |
11回券 | 2,000円/時間 | ||
※備考
町外居住者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍の額になります。
