佐賀県三養基郡基山町オフィシャルサイト
暮らしの情報 HOME > 暮らしの情報 > 時刻表
循環バス

循環バス時刻表
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 路線図


月曜日 園部線
行   先 午   前 行   先 午   後
基山町役場 9:00 10:00 11:00 基山町役場 12:52 13:52 15:52
基 山 駅 9:07 10:07 11:07 基 山 駅 12:56 13:56 15:56
第11区公民館 9:11 10:11 11:11 基山町役場 13:00 14:00 16:00
金  丸 9:13 10:13 11:13 老人憩の家 13:03 14:03 16:03
宝満神社 9:19 10:19 11:19 小  原 13:15 14:15 16:15
小  松 9:23 10:23 11:23 小  松 13:17 14:17 16:17
小  原 9:25 10:25 11:25 宝満神社 13:21 14:21 16:21
老人憩の家 9:37 10:37 11:37 金  丸 13:27 14:27 16:27
基山町役場 9:40 10:40 11:40 第11区公民館 13:29 14:29 16:29
基 山 駅 9:44 10:44 11:44 基 山 駅 13:33 14:33 16:33
基山町役場 9:48 10:48 11:48 基山町役場 13:40 14:40 16:40
ページの先頭へ


火曜日 けやき台・宮浦線
行   先 午   前 行   先 午   後
基山町役場 9:00 10:00 11:00 基山町役場 12:52 13:52 15:52
基 山 駅 9:04 10:04 11:04 基 山 駅 12:56 13:56 15:56
ニュータウン 9:08 10:08 11:08 基山町役場 13:00 14:00 16:00
けやき台駅 9:15 10:15 11:15 老人憩の家 13:03 14:03 16:03
北部公園入口 9:19 10:19 11:19 第4区公民館 13:06 14:06 16:06
第6区公民館 9:25 10:25 11:25 第6区公民館 13:16 14:16 16:16
第4区公民館 9:35 10:35 11:35 北部公園入口 13:22 14:22 16:22
老人憩の家 9:38 10:38 11:38 けやき台駅 13:26 14:26 16:26
基山町役場 9:41 10:41 11:41 ニュータウン 13:33 14:33 16:33
基 山 駅 9:45 10:45 11:45 基 山 駅 13:37 14:37 16:37
基山町役場 9:49 10:49 11:49 基山町役場 13:41 14:41 16:41
ページの先頭へ


水曜日 小倉・長野線
行   先 午   前 行   先 午   後
基山町役場 9:00 10:00 11:00 基山町役場 12:52 13:52 15:52
基 山 駅 9:04 10:04 11:04 基山駅 12:56 13:56 15:56
割田団地 9:10 10:10 11:10 基山町役場 13:00 14:00 16:00
第13区公民館 9:14 10:14 11:14 老人憩の家 13:03 14:03 16:03
きやま台 9:18 10:18 11:18 長  野 13:15 14:15 16:15
第5区公民館 9:21 10:21 11:21 第5区公民館 13:22 14:22 16:22
長  野 9:28 10:28 11:28 きやま台 13:25 14:25 16:25
老人憩の家 9:40 10:40 11:40 第13区公民館 13:29 14:29 16:29
基山町役場 9:43 10:43 11:43 割田団地 13:33 14:33 16:33
基 山 駅 9:47 10:47 11:47 基 山 駅 13:39 14:39 16:39
基山町役場 9:51 10:51 11:51 基山町役場 13:43 14:43 16:43
ページの先頭へ


木曜日 園部線
行   先 午   前 行   先 午   後
基山町役場 9:00 10:00 11:00 基山町役場 12:52 13:52 15:52
基 山 駅 9:07 10:07 11:07 基 山 駅 12:56 13:56 15:56
第11区公民館 9:11 10:11 11:11 基山町役場 13:00 14:00 16:00
金  丸 9:13 10:13 11:13 老人憩の家 13:03 14:03 16:03
宝満神社 9:19 10:19 11:19 小  原 13:15 14:15 16:15
小  松 9:23 10:23 11:23 小  松 13:17 14:17 16:17
小  原 9:25 10:25 11:25 宝満神社 13:21 14:21 16:21
老人憩の家 9:37 10:37 11:37 金  丸 13:27 14:27 16:27
基山町役場 9:40 10:40 11:40 第11区公民館 13:29 14:29 16:29
基 山 駅 9:44 10:44 11:44 基 山 駅 13:33 14:33 16:33
基山町役場 9:48 10:48 11:48 基山町役場 13:40 14:40 16:40
ページの先頭へ


金曜日 けやき台・宮浦線
行   先 午   前 行   先 午   後
基山町役場 9:00 10:00 11:00 基山町役場 12:52 13:52 15:52
基 山 駅 9:04 10:04 11:04 基 山 駅 12:56 13:56 15:56
ニュータウン 9:08 10:08 11:08 基山町役場 13:00 14:00 16:00
けやき台駅 9:15 10:15 11:15 老人憩の家 13:03 14:03 16:03
北部公園入口 9:19 10:19 11:19 第4区公民館 13:06 14:06 16:06
第6区公民館 9:25 10:25 11:25 第6区公民館 13:16 14:16 16:16
第4区公民館 9:35 10:35 11:35 北部公園入口 13:22 14:22 16:22
老人憩の家 9:38 10:38 11:38 けやき台駅 13:26 14:26 16:26
基山町役場 9:41 10:41 11:41 ニュータウン 13:33 14:33 16:33
基 山 駅 9:45 10:45 11:45 基 山 駅 13:37 14:37 16:37
基山町役場 9:49 10:49 11:49 基山町役場 13:41 14:41 16:41
ページの先頭へ


土曜日 小倉・長野線
行   先 午   前 行   先 午   後
基山町役場 9:00 10:00 11:00 基山町役場 12:52 13:52 15:52
基 山 駅 9:04 10:04 11:04 基山駅 12:56 13:56 15:56
割田団地 9:10 10:10 11:10 基山町役場 13:00 14:00 16:00
第13区公民館 9:14 10:14 11:14 老人憩の家 13:03 14:03 16:03
きやま台 9:18 10:18 11:18 長  野 13:15 14:15 16:15
第5区公民館 9:21 10:21 11:21 第5区公民館 13:22 14:22 16:22
長  野 9:28 10:28 11:28 きやま台 13:25 14:25 16:25
老人憩の家 9:40 10:40 11:40 第13区公民館 13:29 14:29 16:29
基山町役場 9:43 10:43 11:43 割田団地 13:33 14:33 16:33
基 山 駅 9:47 10:47 11:47 基 山 駅 13:39 14:39 16:39
基山町役場 9:51 10:51 11:51 基山町役場 13:43 14:43 16:43
ページの先頭へ


ページの先頭へ



- HOME - 基山町のプロフィール - 観光・特産・味覚 - イベントガイド - 暮らしの便利帳 - 行政情報 -
- お知らせ - 子供の広場 - 防災情報 - 基山の医療・福祉 - 施設案内 - リンク集 -
Copyright (C) 2004 KIYAMA TOWN. All right reserved.